| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 19'213 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 2'769 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 19'213 | 100% |
| Название | название компании | 19'212 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 19'212 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 19'205 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 19'191 | 99% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 18'839 | 98% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 9'499 | 49% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'165 | 11% |
| Факс | номер факса | 2'059 | 10% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'955 | 10% |
| Код | регистрационный номер компании | 1'523 | 7% |
| Капитал | уставной капитал компании | 1'446 | 7% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 1'401 | 7% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'168 | 6% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 641 | 3% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 454 | 2% |
| НДС | НДС компании | 211 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.