| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 14'784 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 24'950 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 14'784 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 14'784 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 14'784 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 14'782 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 14'223 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 11'025 | 74% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 9'070 | 61% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 8'234 | 55% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'876 | 46% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 6'690 | 45% |
| Факс | номер факса | 4'801 | 32% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'743 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'223 | 28% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'077 | 27% |
| Оборот | годовой оборот | 3'298 | 22% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'067 | 20% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.