| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 12'524 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'752 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 12'524 | 100% |
| Название | название компании | 12'523 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 12'516 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 12'510 | 99% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 12'346 | 98% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 2'197 | 17% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'346 | 10% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'297 | 10% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 1'082 | 8% |
| Факс | номер факса | 1'003 | 8% |
| Капитал | уставной капитал компании | 814 | 6% |
| Код | регистрационный номер компании | 775 | 6% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 660 | 5% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 441 | 3% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 419 | 3% |
| Область | административно территориальная единица - область | 286 | 2% |
| НДС | НДС компании | 117 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.