| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 24'069 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 27'233 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 24'069 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 24'065 | 99% | 
| Название | название компании | 24'064 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 22'456 | 93% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 21'217 | 88% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 20'284 | 84% | 
| Факс | номер факса | 16'913 | 70% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 10'890 | 45% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'547 | 23% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'791 | 15% | 
| НДС | НДС компании | 1'552 | 6% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 817 | 3% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 750 | 3% | 
| Оборот | годовой оборот | 711 | 2% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 675 | 2% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 81 | 0% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.