| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 31'934 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 49'840 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 31'934 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 31'934 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 31'933 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 31'916 | 99% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 31'885 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 29'340 | 91% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 27'498 | 86% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 22'870 | 71% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 16'101 | 50% | 
| Факс | номер факса | 14'907 | 46% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 11'834 | 37% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 5'986 | 18% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'063 | 12% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'519 | 11% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'658 | 8% | 
| НДС | НДС компании | 2'329 | 7% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'932 | 6% | 
| Оборот | годовой оборот | 758 | 2% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 600 | 1% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.