Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 225'177 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 84'631 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 225'162 | 99% |
Название | название компании | 225'146 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 217'874 | 96% |
Город | город регистрации компании | 208'715 | 92% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 197'743 | 87% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 191'240 | 84% |
Область | административно территориальная единица - область | 107'644 | 47% |
Код | регистрационный номер компании | 64'347 | 28% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 45'671 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 35'247 | 15% |
Веб страница | веб-сайт компании | 29'231 | 12% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'212 | 9% |
НДС | НДС компании | 17'180 | 7% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'083 | 5% |
Факс | номер факса | 11'604 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 10'722 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 10'389 | 4% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 10'362 | 4% |
Капитал | уставной капитал компании | 9'882 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.