| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 23'358 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 25'451 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 23'358 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 23'358 | 100% | 
| Название | название компании | 23'355 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 23'202 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 20'944 | 89% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 15'840 | 67% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 15'826 | 67% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 12'654 | 54% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 11'575 | 49% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 9'789 | 41% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 7'001 | 29% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 6'297 | 26% | 
| Факс | номер факса | 6'075 | 26% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'871 | 25% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 5'787 | 24% | 
| Код | регистрационный номер компании | 5'458 | 23% | 
| НДС | НДС компании | 462 | 1% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.