Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 18'674 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 27'844 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 18'674 | 100% |
Город | город регистрации компании | 18'674 | 100% |
Название | название компании | 18'672 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 18'649 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 16'923 | 90% |
Веб страница | веб-сайт компании | 15'050 | 80% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 13'120 | 70% |
Область | административно территориальная единица - область | 11'060 | 59% |
Факс | номер факса | 8'886 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 8'649 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'583 | 35% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'701 | 19% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'143 | 11% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'935 | 10% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'792 | 9% |
НДС | НДС компании | 1'022 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 867 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 353 | 1% |
Капитал | уставной капитал компании | 227 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.