| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 31'298 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 24'822 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 31'298 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 31'298 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 31'298 | 100% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 30'805 | 98% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 30'440 | 97% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 26'618 | 85% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 24'811 | 79% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 22'444 | 71% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 21'363 | 68% | 
| Код | регистрационный номер компании | 18'914 | 60% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 9'550 | 30% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'563 | 17% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'363 | 13% | 
| Факс | номер факса | 3'914 | 12% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'869 | 12% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 119 | 0% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.