Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 26'174 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 50'917 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 26'174 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 26'173 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 26'169 | 99% |
Название | название компании | 26'167 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 24'981 | 95% |
Веб страница | веб-сайт компании | 23'201 | 88% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 22'825 | 87% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 22'778 | 87% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 13'363 | 51% |
Факс | номер факса | 10'345 | 39% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 9'279 | 35% |
НДС | НДС компании | 6'745 | 25% |
Код | регистрационный номер компании | 4'881 | 18% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'560 | 17% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'590 | 13% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'435 | 13% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'759 | 10% |
Оборот | годовой оборот | 1'175 | 4% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 575 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.