| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 9'134 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 14'725 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 9'134 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 9'134 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 9'134 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 9'133 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 8'966 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 7'830 | 85% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'341 | 69% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 5'579 | 61% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 5'512 | 60% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 4'667 | 51% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'771 | 41% |
| Факс | номер факса | 3'306 | 36% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 2'411 | 26% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'917 | 20% |
| Оборот | годовой оборот | 1'866 | 20% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'814 | 19% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.