| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 9'261 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 14'881 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 9'261 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 9'261 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 9'261 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 9'260 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 9'095 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 7'957 | 85% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'351 | 68% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 5'582 | 60% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 5'514 | 59% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 4'783 | 51% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'773 | 40% |
| Факс | номер факса | 3'344 | 36% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 2'411 | 26% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'938 | 20% |
| Оборот | годовой оборот | 1'868 | 20% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'856 | 20% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.