Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 4'287 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 3'462 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 4'287 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 4'287 | 100% |
Город | город регистрации компании | 4'287 | 100% |
Телефон | контактный номер телефона | 4'214 | 98% |
Область | административно территориальная единица - область | 4'084 | 95% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 3'820 | 89% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 3'740 | 87% |
Код | регистрационный номер компании | 1'218 | 28% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 953 | 22% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 761 | 17% |
Веб страница | веб-сайт компании | 479 | 11% |
НДС | НДС компании | 359 | 8% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 325 | 7% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 277 | 6% |
Факс | номер факса | 181 | 4% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 158 | 3% |
Капитал | уставной капитал компании | 152 | 3% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 126 | 2% |
Оборот | годовой оборот | 120 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.