| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 208'684 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 170'450 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 208'684 | 100% |
| Название | название компании | 208'610 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 208'109 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 206'950 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 202'073 | 96% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 199'793 | 95% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 187'566 | 89% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 184'296 | 88% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 163'015 | 78% |
| Факс | номер факса | 153'167 | 73% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 84'030 | 40% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 68'560 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 45'376 | 21% |
| Код | регистрационный номер компании | 5'382 | 2% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'957 | 0% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'449 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.