Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 41'698 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 58'068 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 41'698 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 41'698 | 100% |
Город | город регистрации компании | 41'698 | 100% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 41'641 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 41'015 | 98% |
Телефон | контактный номер телефона | 38'171 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 35'263 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 30'008 | 71% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'071 | 50% |
Факс | номер факса | 19'348 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 14'549 | 34% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 8'024 | 19% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'613 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'462 | 10% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 4'041 | 9% |
НДС | НДС компании | 2'452 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'181 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 649 | 1% |
Капитал | уставной капитал компании | 475 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.