| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 2'006 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 3'340 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 2'006 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 2'006 | 100% | 
| Название | название компании | 2'005 | 99% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 2'003 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 1'992 | 99% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 1'895 | 94% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'664 | 82% | 
| Факс | номер факса | 1'313 | 65% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'296 | 64% | 
| НДС | НДС компании | 1'154 | 57% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'072 | 53% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 832 | 41% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 698 | 34% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 368 | 18% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 358 | 17% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 346 | 17% | 
| Код | регистрационный номер компании | 67 | 3% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.