| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 3'546 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 4'248 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 3'546 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 3'546 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 3'546 | 100% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 3'546 | 100% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 3'408 | 96% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 3'112 | 87% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 2'846 | 80% | 
| Факс | номер факса | 2'006 | 56% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 1'557 | 43% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 911 | 25% | 
| НДС | НДС компании | 782 | 22% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 691 | 19% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 368 | 10% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 319 | 8% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 248 | 6% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 248 | 6% | 
| Оборот | годовой оборот | 181 | 5% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 137 | 3% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.