| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 5'440 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 13'451 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 5'440 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 5'440 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 5'440 | 100% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 5'437 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 5'408 | 99% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 4'504 | 82% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 3'999 | 73% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 3'979 | 73% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'915 | 71% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 3'426 | 62% | 
| Факс | номер факса | 3'377 | 62% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'357 | 43% | 
| Оборот | годовой оборот | 1'626 | 29% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'603 | 29% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'336 | 24% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 155 | 2% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.