| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 19'059 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 40'016 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 19'059 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 19'059 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 19'059 | 100% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 19'049 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 17'222 | 90% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 15'818 | 82% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 14'528 | 76% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 9'424 | 49% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 8'968 | 47% | 
| Факс | номер факса | 6'448 | 33% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'340 | 33% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 5'170 | 27% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 4'592 | 24% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'608 | 18% | 
| Код | регистрационный номер компании | 3'035 | 15% | 
| Оборот | годовой оборот | 1'994 | 10% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.