| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 18'027 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 41'620 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 18'027 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 18'026 | 99% |
| Название | название компании | 18'025 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 18'018 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 17'451 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 13'618 | 75% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 12'491 | 69% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 10'770 | 59% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 7'110 | 39% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'796 | 37% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 6'370 | 35% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'987 | 33% |
| Факс | номер факса | 5'845 | 32% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'911 | 27% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'571 | 19% |
| Оборот | годовой оборот | 3'152 | 17% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.