| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 13'173 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 18'425 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 13'173 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 13'173 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 13'173 | 100% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 13'157 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 11'639 | 88% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 9'150 | 69% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 9'094 | 69% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 7'745 | 58% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 6'862 | 52% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 5'627 | 42% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'321 | 32% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'722 | 28% | 
| Факс | номер факса | 3'593 | 27% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'466 | 26% | 
| Код | регистрационный номер компании | 3'236 | 24% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'112 | 23% | 
| НДС | НДС компании | 503 | 3% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.