Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 487'622 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 269'756 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 487'519 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 487'277 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 482'272 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 459'223 | 94% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 455'798 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 374'021 | 76% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 371'227 | 76% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 182'267 | 37% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 123'538 | 25% |
Fax | Numar de fax | 123'465 | 25% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 118'374 | 24% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 67'899 | 13% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 34'529 | 7% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'783 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 2'563 | 0% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 383 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.