Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 3'755'407 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 858'706 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 3'755'404 | 99% |
Nume | Numele companiei | 3'755'345 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 3'705'289 | 98% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 3'342'411 | 89% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'256'762 | 60% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'155'195 | 57% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'990'818 | 53% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'924'069 | 51% |
Activitate | activitatea companiei | 1'676'978 | 44% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'383'134 | 36% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 672'162 | 17% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 557'490 | 14% |
Fax | Numar de fax | 492'954 | 13% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 336'489 | 8% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 269'244 | 7% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 68'541 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 6'988 | 0% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'293 | 0% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'136 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.