Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'898 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 6'123 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Activitate | activitatea companiei | 1'898 | 100% |
Nume | Numele companiei | 1'898 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'898 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'898 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'869 | 98% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'757 | 92% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'516 | 79% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'417 | 74% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'357 | 71% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'170 | 61% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'034 | 54% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 947 | 49% |
Angajatii | numar de angajati | 947 | 49% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 757 | 39% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 649 | 34% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 538 | 28% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 507 | 26% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 504 | 26% |
Fax | Numar de fax | 447 | 23% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.