Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 926'193 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'312'487 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 926'177 | 99% |
Nume | Numele companiei | 926'142 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 804'920 | 86% |
Telefon | numar de telefon de contact | 790'507 | 85% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 773'426 | 83% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 751'939 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 678'251 | 73% |
Fax | Numar de fax | 458'645 | 49% |
Activitate | activitatea companiei | 400'190 | 43% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 397'494 | 42% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 366'659 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 214'630 | 23% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 193'102 | 20% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 185'172 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 118'712 | 12% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 56'140 | 6% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'993 | 0% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 7'992 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.