Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 6'297 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 15'817 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 6'297 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 6'297 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 6'297 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 6'295 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 6'147 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 5'989 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 5'917 | 93% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'942 | 46% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 2'775 | 44% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'589 | 41% |
Fax | Numar de fax | 1'902 | 30% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'783 | 28% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'412 | 22% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 686 | 10% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 680 | 10% |
Angajatii | numar de angajati | 652 | 10% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 640 | 10% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 561 | 8% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.