Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 21'670 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 38'004 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 21'670 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 21'669 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 21'668 | 99% |
Nume | Numele companiei | 21'662 | 99% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 20'294 | 93% |
Telefon | numar de telefon de contact | 16'882 | 77% |
Activitate | activitatea companiei | 16'345 | 75% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'774 | 63% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 12'329 | 56% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'125 | 37% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 6'786 | 31% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 6'737 | 31% |
Fax | Numar de fax | 5'648 | 26% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'772 | 17% |
Angajatii | numar de angajati | 1'645 | 7% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'140 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 368 | 1% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 256 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 150 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.