Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 191'460 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 151'614 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 191'460 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 191'458 | 99% |
Nume | Numele companiei | 191'457 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 191'452 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 188'444 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 169'411 | 88% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 165'628 | 86% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 52'415 | 27% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 31'201 | 16% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 26'917 | 14% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 25'404 | 13% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 22'654 | 11% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'070 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 15'434 | 8% |
Fax | Numar de fax | 9'825 | 5% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 9'659 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'997 | 2% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'919 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'696 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 1'630 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.