Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 12'569 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 25'246 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 12'569 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 12'569 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 12'569 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 12'569 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 12'309 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 12'006 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 11'761 | 93% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 6'325 | 50% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'262 | 41% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 5'182 | 41% |
Fax | Numar de fax | 3'823 | 30% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'453 | 27% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'558 | 20% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'536 | 12% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'519 | 12% |
Angajatii | numar de angajati | 1'510 | 12% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'436 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'227 | 9% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 98 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.