Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'427 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 28'927 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'427 | 100% |
Nume | Numele companiei | 16'426 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'256 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 16'239 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 16'059 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 15'565 | 94% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 15'107 | 91% |
Fax | Numar de fax | 13'382 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 13'162 | 80% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'528 | 51% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 7'858 | 47% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'602 | 40% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 5'580 | 33% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'903 | 23% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'440 | 14% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 278 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.