Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 139'136 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 35'030 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 139'131 | 99% |
Nume | Numele companiei | 139'130 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 138'888 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 136'243 | 97% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 88'486 | 63% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 80'991 | 58% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 71'386 | 51% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 58'565 | 42% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 29'581 | 21% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 15'466 | 11% |
Angajatii | numar de angajati | 15'462 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 15'461 | 11% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'781 | 6% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'233 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'673 | 2% |
Fax | Numar de fax | 2'553 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 558 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.