| Camp | Descriere | Cantitate |
|---|---|---|
| Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 102'357 |
| E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 48'482 |
| Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
|---|---|---|---|
| Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 102'357 | 100% |
| Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 102'354 | 99% |
| Nume | Numele companiei | 102'342 | 99% |
| Telefon | numar de telefon de contact | 99'584 | 97% |
| Activitate | activitatea companiei | 91'314 | 89% |
| Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 85'861 | 83% |
| Cod | codul de înregistrare a companiei | 34'300 | 33% |
| Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 19'361 | 18% |
| Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 18'714 | 18% |
| site de internet | site-ul de internet al companiei | 16'038 | 15% |
| E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 12'186 | 11% |
| Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'750 | 10% |
| cod de TVA | codul de TVA al companiei | 9'348 | 9% |
| E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'447 | 6% |
| Angajatii | numar de angajati | 6'077 | 5% |
| Fax | Numar de fax | 5'825 | 5% |
| Capital | capitalul autorizat al companiei | 5'553 | 5% |
| Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 4'781 | 4% |
| Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'734 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.