Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 95'022 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 132'324 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 95'022 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 95'022 | 100% |
Nume | Numele companiei | 95'018 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 94'938 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 93'565 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 91'284 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 86'634 | 91% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 54'128 | 56% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 46'845 | 49% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 31'219 | 32% |
Fax | Numar de fax | 28'369 | 29% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 19'330 | 20% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'719 | 15% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 12'463 | 13% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 12'282 | 12% |
Angajatii | numar de angajati | 12'112 | 12% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 11'582 | 12% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 9'397 | 9% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 865 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.