Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 15'827 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 28'911 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 15'827 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 15'827 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 15'827 | 100% |
Nume | Numele companiei | 15'822 | 99% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 14'870 | 93% |
Telefon | numar de telefon de contact | 14'409 | 91% |
Activitate | activitatea companiei | 12'333 | 77% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 9'157 | 57% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 7'902 | 49% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 6'240 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'778 | 36% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 5'743 | 36% |
Fax | Numar de fax | 4'333 | 27% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'392 | 21% |
Angajatii | numar de angajati | 1'127 | 7% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 992 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 192 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 185 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.