| Camp | Descriere | Cantitate |
|---|---|---|
| Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 579 |
| E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 268 |
| Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
|---|---|---|---|
| Nume | Numele companiei | 579 | 100% |
| Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 579 | 100% |
| Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 579 | 100% |
| Activitate | activitatea companiei | 575 | 99% |
| Telefon | numar de telefon de contact | 572 | 98% |
| Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 465 | 80% |
| Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 447 | 77% |
| Fax | Numar de fax | 411 | 70% |
| Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 400 | 69% |
| Cod | codul de înregistrare a companiei | 342 | 59% |
| Capital | capitalul autorizat al companiei | 327 | 56% |
| Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 271 | 46% |
| Angajatii | numar de angajati | 244 | 42% |
| site de internet | site-ul de internet al companiei | 180 | 31% |
| E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 68 | 11% |
| E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 62 | 10% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.