Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 5'126 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 6'904 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 5'126 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 5'126 | 100% |
Nume | Numele companiei | 5'125 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 5'112 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 4'520 | 88% |
Activitate | activitatea companiei | 3'633 | 70% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'611 | 70% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'784 | 54% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 2'735 | 53% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'010 | 39% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'572 | 30% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'566 | 30% |
Fax | Numar de fax | 1'498 | 29% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'347 | 26% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'188 | 23% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'136 | 22% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 129 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.