Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 29'520 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 34'942 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 29'520 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 29'520 | 100% |
Nume | Numele companiei | 29'513 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 29'390 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 29'301 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 29'050 | 98% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 19'670 | 66% |
Activitate | activitatea companiei | 18'847 | 63% |
Angajatii | numar de angajati | 13'456 | 45% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 12'432 | 42% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 12'106 | 41% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 11'460 | 38% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 9'254 | 31% |
Fax | Numar de fax | 9'243 | 31% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'380 | 25% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 6'568 | 22% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 4'088 | 13% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.