Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 8'946 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 26'848 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 8'946 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 8'946 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 8'946 | 100% |
Activitate | activitatea companiei | 8'753 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'658 | 96% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'124 | 90% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 7'597 | 84% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'459 | 49% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'336 | 48% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'718 | 41% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'127 | 23% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'970 | 22% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'617 | 18% |
Angajatii | numar de angajati | 1'505 | 16% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'035 | 11% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 936 | 10% |
Fax | Numar de fax | 652 | 7% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 613 | 6% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.