Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 14'044 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 9'481 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 14'044 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 14'044 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 14'044 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 14'040 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 13'934 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 12'073 | 85% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 10'880 | 77% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'929 | 63% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 6'814 | 48% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'943 | 28% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'928 | 20% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'926 | 13% |
Angajatii | numar de angajati | 1'908 | 13% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 153 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.