Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 139'196 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 101'785 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 139'196 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 139'196 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 139'195 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 124'692 | 89% |
Telefon | numar de telefon de contact | 123'727 | 88% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 116'280 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 108'493 | 77% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 91'607 | 65% |
Angajatii | numar de angajati | 90'943 | 65% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 85'295 | 61% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 28'503 | 20% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 28'076 | 20% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'729 | 10% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'133 | 10% |
Fax | Numar de fax | 12'300 | 8% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.