Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 209'526 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 170'036 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 209'526 | 100% |
Nume | Numele companiei | 209'451 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 208'948 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 207'795 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 202'910 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 199'818 | 95% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 188'402 | 89% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 185'142 | 88% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 162'929 | 77% |
Fax | Numar de fax | 153'934 | 73% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 84'478 | 40% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 68'486 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 45'338 | 21% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 5'382 | 2% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'963 | 0% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'454 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.