Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 54'854 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 74'046 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 54'854 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 54'852 | 99% |
Nume | Numele companiei | 54'849 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 54'024 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 51'699 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 43'300 | 78% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 40'954 | 74% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 40'333 | 73% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 17'688 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 17'299 | 31% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 15'426 | 28% |
Fax | Numar de fax | 14'595 | 26% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'832 | 14% |
Angajatii | numar de angajati | 2'274 | 4% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'375 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.