| Camp | Descriere | Cantitate | 
|---|---|---|
| Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 3'546 | 
| E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 4'248 | 
| Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută | 
|---|---|---|---|
| Nume | Numele companiei | 3'546 | 100% | 
| Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 3'546 | 100% | 
| Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 3'546 | 100% | 
| Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 3'546 | 100% | 
| Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'408 | 96% | 
| Telefon | numar de telefon de contact | 3'112 | 87% | 
| Activitate | activitatea companiei | 2'846 | 80% | 
| Fax | Numar de fax | 2'006 | 56% | 
| site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'557 | 43% | 
| E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 911 | 25% | 
| cod de TVA | codul de TVA al companiei | 782 | 22% | 
| E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 691 | 19% | 
| Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 368 | 10% | 
| Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 319 | 8% | 
| Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 248 | 6% | 
| Angajatii | numar de angajati | 248 | 6% | 
| Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 181 | 5% | 
| Capital | capitalul autorizat al companiei | 137 | 3% | 
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.