Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'863 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 29'280 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'863 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 16'863 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'862 | 99% |
Nume | Numele companiei | 16'857 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 16'013 | 94% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 16'001 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 15'376 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 15'240 | 90% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'124 | 48% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'307 | 37% |
Fax | Numar de fax | 5'569 | 33% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 4'227 | 25% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'939 | 17% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'789 | 16% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'336 | 13% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'196 | 13% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'392 | 8% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 966 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 474 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.