Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 17'252 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 23'630 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 17'252 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 17'252 | 100% |
Nume | Numele companiei | 17'247 | 99% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 15'803 | 91% |
Telefon | numar de telefon de contact | 14'659 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 13'035 | 75% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 9'579 | 55% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'933 | 51% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 7'520 | 43% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 6'597 | 38% |
Fax | Numar de fax | 5'362 | 31% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'256 | 30% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'240 | 24% |
Angajatii | numar de angajati | 2'351 | 13% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'795 | 10% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'542 | 8% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'196 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 296 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 204 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.