Veld | Beschrijving | Hoeveelheid |
---|---|---|
Totaal aantal bedrijven | het totaal aantal records (regels) | 3'623'809 |
Unieke e-mails | aantal unieke e-mails | 2'657'263 |
Naam gegevensveld | Beschrijving | Hoeveelheid | procent |
---|---|---|---|
Adres | bedrijfsregistratie adres | 3'623'526 | 99% |
Naam | Bedrijfsnaam | 3'623'455 | 99% |
Telefoon | Contact telefoonnummer | 3'140'669 | 86% |
Postcode | bedrijfsregistratie adres postcode | 2'760'847 | 76% |
Werkzaamheid | bedrijfsactiviteit | 2'749'148 | 75% |
Stad | bedrijfsregistratie adres stad | 2'682'503 | 74% |
Provincie | administratieve territoriale eenheid - provincie (staat) | 2'434'827 | 67% |
website | internetsite van het bedrijf | 2'416'118 | 66% |
Contact email | e-mailadres voor bedrijfscontact | 1'409'934 | 38% |
E-mail (domein) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn verbonden met het internetadres van de website | 1'057'699 | 29% |
E-mail (andere) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn niet verbonden met het internetadres van de website | 862'683 | 23% |
Contactpersoon | contactpersoon bedrijf | 804'339 | 22% |
btw nummer | btw-code bedrijf | 660'406 | 18% |
Code | bedrijfsregistratiecode | 504'467 | 13% |
Fax | faxnummer | 443'559 | 12% |
Mobiel | bedrijf contact mobiele telefoon | 342'668 | 9% |
Registratie datum | registratiedatum bedrijf | 206'296 | 5% |
Omzet | jaaromzet | 58'957 | 1% |
Medewerkers | Aantal werknemers | 26'974 | 0% |
Facebook profiel link | 2'952 | 0% |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid.