| Felt | Beskrivelse | Beløp | 
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 1'477'668 | 
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 693'091 | 
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent | 
|---|---|---|---|
| Navn | selskapsnavn | 1'477'637 | 99% | 
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 1'477'609 | 99% | 
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 1'455'519 | 98% | 
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 1'438'846 | 97% | 
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 1'352'404 | 91% | 
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 1'304'894 | 88% | 
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 1'304'673 | 88% | 
| nettside | selskapets internettside | 391'409 | 26% | 
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 276'174 | 18% | 
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 226'344 | 15% | 
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 225'966 | 15% | 
| Hovedstad | selskapets autoriserte kapital | 203'978 | 13% | 
| Omsetning | årlig omsetning | 173'013 | 11% | 
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 151'454 | 10% | 
| Faks | faksnummer | 113'085 | 7% | 
| momskode | bedriftens momskode | 107'335 | 7% | 
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 44'572 | 3% | 
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 29'265 | 1% | 
| Kode | firmaregistreringskode | 23'570 | 1% | 
| Ansatte | Antall ansatte | 14'712 | 0% | 
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.