Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'622'190 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'656'237 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'621'907 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'621'836 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'139'636 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'759'229 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'035 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'680'950 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'433'281 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'415'401 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'408'358 | 38% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'057'708 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 862'665 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'345 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 660'253 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 503'652 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'605 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 342'713 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'313 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 26'814 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.