| Felt | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 142'773 |
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 169'155 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| Navn | selskapsnavn | 142'759 | 99% |
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 142'742 | 99% |
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 142'563 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 139'908 | 97% |
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 139'193 | 97% |
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 133'467 | 93% |
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 113'744 | 79% |
| Kode | firmaregistreringskode | 112'538 | 78% |
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 95'919 | 67% |
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 79'420 | 55% |
| Ansatte | Antall ansatte | 75'364 | 52% |
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 69'716 | 48% |
| nettside | selskapets internettside | 67'082 | 46% |
| momskode | bedriftens momskode | 60'822 | 42% |
| Omsetning | årlig omsetning | 44'692 | 31% |
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 42'269 | 29% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 40'225 | 28% |
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 29'184 | 20% |
| Faks | faksnummer | 25'594 | 17% |
| Link til Facebook-profil | 2'926 | 2% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.