Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 48'482 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 74'347 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 48'482 | 100% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 48'481 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 48'480 | 99% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 48'477 | 99% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 48'362 | 99% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 47'281 | 97% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 45'665 | 94% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 42'367 | 87% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 41'972 | 86% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 28'900 | 59% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 26'064 | 53% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 25'598 | 52% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 23'866 | 49% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 23'792 | 49% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 20'639 | 42% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 17'041 | 35% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 16'112 | 33% |
Fakss | faksa numurs | 11'551 | 23% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 8'738 | 18% |
Facebook profila saite | 1'011 | 2% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.